Unternehmen
Rank | Company | |
---|---|---|
1 | kt (Korea Telecom) | South Korea |
2 | Midea Group Co., Ltd. | China |
3 | BODYFRIEND | South Korea |
4 | Continuums Ltd | Hong Kong |
5 | HALLA, a.s. | Czech Republic |
6 | Daimler AG | Germany |
7 | HANKOOK TIRE CO.,LTD | South Korea |
8 | ZTE Corporation | China |
8 | LG Electronics | South Korea |
10 | Deya Culture Communion (Xiamen) Co., Ltd. | China |
11 | SAP SE | Germany |
12 | Guangdong Foreign Trade Imp. & Exp. Corporation (GFTC) | China |
13 | Aisin Seiki Co., Ltd. | Japan |
14 | Beijing X-CHARGER Tech Co., Ltd. | China |
15 | LOTTE Advanced Materials Group Co., Ltd. | South Korea |
Designstudio
Rank | Design Studio | |
---|---|---|
1 | Emami Design | Germany |
2 | Shenzhen AZ Industrial Design Co., Ltd | China |
3 | DCA Design International | United Kingdom |
4 | Zodiac Aerospace – ZEO | United States |
5 | Cambridge Consultants | United Kingdom |
6 | Shenzhen Perth Industrial Design Co.,Ltd. | China |
7 | NANOIN | China |
8 | Idest Living Design Studio | China |
8 | People’s Industrial Office | China |
10 | Mimos Berhad | Malaysia |
11 | Daylight Design | United States |
12 | ROBRADY Design | China |
13 | Shenzhen CIGA Design Co Ltd | China |
13 | LUNAR Europe | Germany |
13 | Think design Co Ltd | China |
Universitäten – Nord- und Südamerika & Europa
Rank | University | |
---|---|---|
1 | Umeå Institute of Design | Umeå University | Sweden |
2 | ENSCI – Les Ateliers | France |
3 | Art Center College of Design | United States |
4 | Savannah College of Art and Design | United States |
5 | Middle East Technical University (METU) | Turkey |
6 | Academy of Art University | United States |
7 | Royal College of Art (RCA) | United Kingdom |
8 | Burg Giebichenstein University of Art and Design | Germany |
9 | California College of the Arts | United States |
10 | University for the Creative Arts | United Kingdom |
11 | Berlin Weissensee School of Art | Germany |
12 | Emily Carr University of Art and Design | Canada |
13 | University of Applied Arts Vienna | Austria |
14 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro | Brazil |
14 | The Oslo School of Architecture and Design (AHO) | Norway |
Universitäten – Asien-Pazifik
Rank | University | |
---|---|---|
1 | Zhejiang University | China |
2 | Massey University | New Zealand |
3 | Dalian Minzu University | China |
4 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan |
5 | National Taipei University of Technology (NTUT) | Taiwan |
6 | National Yunlin University of Science & Technology | Taiwan |
7 | Tatung University | Taiwan |
8 | Hoseo University | South Korea |
9 | Guangzhou Academy of Fine Arts | China |
10 | Cheongju University | South Korea |
11 | Shih Chien University | Taiwan |
12 | Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University | China |
13 | Jiangnan University | China |
14 | East China Normal University | China |
15 | National Cheng Kung University | Taiwan |